Znaczny spadek udziału Chin w obrocie bitcoinem. Polska na 9. miejscu
Zawirowania w kwestii regulacji rynku kryptowalut w Chinach, o których pisaliśmy m.in. tutaj, wprost przekładają się na poziom handlu na tamtejszych giełdach. Z pozycji lidera, chiński Yuan spadł już na 5-te miejsce jeśli chodzi o dobowy wolumen wymiany z BTC. W przeciwieństwie do rynku Chińskiego, inne azjatyckie potęgi - Japonia i Korea Płd. już kilka miesięcy temu wprowadziły regulacje dotyczące bitcoina, co dziś procentuje. Japonia stała się nowym liderem światowego obrotu, a Korea Południowa właśnie wyprzedziła Chiny i znajduje się pod tym względem na najniższym stopniu podium, wyprzedzona jeszcze przez USD.
Udział polskiego złotego, od czasu osiągnięcia historycznego poziomu 6. miejsca systematycznie spada, lecz nadal Polska może szczycić się mianem jednej z światowych bitcoinowych potęg - obecnie obrót PLN/BTC to 9. para walutowa, a wyprzedzamy m.in. dolara kanadyjskiego, który zamyka pierwszą dziesiątkę i dolara australijskiego.
Dobowy udział walut FIAT w handlu BTC na świecie - dane na 22 września 2017 | |||||
Lp. | Kraj | Waluta | Obrót dobowy BTC | Obrót dobowy | Udział w rynku |
1 | Japoński Jen | JPY | Ƀ 158,142.39 | ¥ 66,452,097,675.38 | 43.25% |
2 | Dolar amerykański | USD | Ƀ 138,799.86 | $ 515,051,091.38 | 37.96% |
3 | Koreański Won | KRW | Ƀ 22,216.22 | ₩ 94,227,914,915.59 | 6.08% |
4 | Euro | EUR | Ƀ 18,919.32 | € 59,329,213.03 | 5.17% |
5 | Chiński Yuan | CNY | Ƀ 10,997.65 | ¥ 251,851,292.90 | 3.01% |
6 | Dolar HongKong | HKD | Ƀ 3,053.15 | HKD 88,767,499.86 | 0.84% |
7 | Peso filipińskie | PHP | Ƀ 2,182.24 | PHP 411,303,541.70 | 0.60% |
8 | Funt brytyjski | GBP | Ƀ 1,744.17 | £ 4,877,543.43 | 0.48% |
9 | Polski złoty | PLN | Ƀ 1,395.41 | zł 19,061,843.96 | 0.38% |
10 | Dolar kanadyjski | CAD | Ƀ 1,306.30 | CAD 6,152,025.43 | 0.36% |
Opracowanie kantorbitcoin.pl, na podstawie źródła danych: cryptocompare.com |